Especificaciones de muestra de prueba
Modelo: Estructura hueca de doble capa
Material: policarbonato (PC)
Espesor: 6 mm
Ancho: aprox. 60 mm
Longitud: 0,1 m a 12 m
Propósito: Para probar las propiedades físicas de las materias primas formadas, realizar hojas de color emparejando y ajustar fórmulas para la transmisión de luz.

Requisitos de transmisión de luz estándar
De acuerdo con el estándar de la industria JGT 116-2012 Polycarbonate (PC) Hollow Sheets:
| Tema | Transmisión de luz Hoja hueca de policarbonato | Dependencia | Valor estándar |
|---|---|---|---|
| 4mm Clear | Valor teórico | % | ≥75 |
| 5mm Clear | Valor teórico | % | ≥70 |
| 6mm Clear | Valor teórico | % | ≥75 |
| 8mm Clear | Valor teórico | % | ≥70 |
| 10mm Clear | Valor teórico | % | ≥70 |
Datos de prueba reales de las hojas huecas de policarbonato de Aozi
(Tolerancia: ±3%)
| Estructura | Espesor (mm) | Despejado | Bronce (%) | Milky White (%) | Royal Blue (%) | Lago Azul (%) | Grass Green (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble capa | 4 | 80 | 58 | 57 | 45 | 55 | 45 |
| Doble capa | 6 | 79 | 50 | 56 | 36 | 50 | 42 |
| Doble capa | 8 | 78 | 44 | 52 | 30 | 47 | 40 |
| Doble capa | 10 | 78 | 40 | 44 | 28 | 42 | 35 |
| 3-4 capas | 12 | 75 | 38 | 42 | 25 | 40 | 34 |
| 3-4 capas | 16 | 75 | 36 | 40 | 24 | 38 | 32 |
| 3-4 capas | 20 | 72 | 35 | 38 | 23 | 35 | 31 |
Nota: Los datos anteriores se aplican sólo a los estándares de color de Aozi. Los datos pueden variar para otras marcas debido a diferentes fórmulas de color.
Requisitos de rendimiento físico y mecánico para hojas huecas de policarbonato
| No. | Artículo de prueba | Dependencia | Requisitos técnicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Repercusión de peso en caída (propiedad de ubicación) – Fuerza de penetración máxima | N | ≥600 |
| Repercusión de peso caída (propiedad de Puntura) – Energía de penetración máxima | J | ≥5 | |
| 2 | Impacto del peso descendente (50% de energía del fracaso) | J | ≥15 |
| 3 | Coeficiente de expansión térmica lineal | °C−1 | ≤3.5×10−5 |
| 4 | Transmisión de luz: 4mm despejado (Teórica) | % | ≥75 |
| Transmisión de luz: 5mm despejado (Teórica) | % | ≥70 | |
| Transmisión de luz: 6mm claro (medido) | % | 75 | |
| Transmisión de luz: 8mm despejado (Teórica) | % | ≥70 | |
| Transmisión de luz: 10mm despejado (Teórica) | % | ≥70 | |
| 5 | Haze | % | ≤5.0 (Sólo para hojas claras) |
| 6 | Resistencia al tiempo (prueba de envejecimiento de 2000 horas) – Diferencia de color | — | ≤5.0 |
| Resistencia al tiempo (prueba de envejecimiento de 2000 horas) – Variación del índice de amarillez | — | ≤3.0 | |
| Resistencia meteorológica (prueba de envejecimiento de 2000 horas) – Tasa de retención de rendimiento de impacto de peso caída | % | ≥60 | |
| 7 | Coeficiente de transferencia de calor: 4mm de doble capa | W/(m2·K) | ≤3.8 |
| Coeficiente de transferencia de calor: 6 mm de doble capa | W/(m2·K) | ≤3.5 | |
| Coeficiente de transferencia de calor: 8 mm de doble capa | W/(m2·K) | ≤3.3 | |
| Coeficiente de transferencia de calor: 10mm de doble capa | W/(m2·K) | ≤3.0 | |
| Coeficiente de transferencia de calor: 10mm tres capas | W/(m2·K) | ≤2.8 | |
| 8 | Transmisión ultravioleta | % | ≤0.001 |
| 9 | Flame retardant performance | Clase | No inferior a la clase B |
Thickness Tolerance of Common Polycarbonate Hollow Sheets (Unit: mm)
| Total Thickness | Limit Deviation | Espesor mínimo de la pared superior |
|---|---|---|
| 4 | ±0.3 | 0.22 |
| 5 | ±0.3 | 0.24 |
| 6 | ±0.3 | 0.30 |
| 8 | ±0.5 | 0.38 |
| 10 | ±0.5 | 0.40 |
Propiedades físicas y mecánicas de policarbonato Materias primas
| No. | Artículo de prueba | Índice técnico | Prueba estándar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza de rendimiento de los vehículos | MPa | ≥60 |
| 2 | Modulo de tensión de elasticidad | MPa | ≥2200 |
| 3 | Dotación flexible | MPa | ≥60 |
| 4 | Modulo flexible de elasticidad | MPa | ≥2200 |
| 5 | Dureza de choque | HA | ≥80 |
| 6 | Temperatura de deflexión bajo carga | ℃ | ≥125 |
| 7 | Coeficiente de expansión lineal (-30°C ~ +30°C) | °C−1 | ≤6.5×10−5 |





![[Calculador] Calculadora de Radius Bending](https://polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Polycarbonate-Hollow-Sheet49.jpg)

