1. Información general sobre productos
PC-Profile se fabrica a partir de materiales de policarbonato de Lotte LOTTE PC-1070U de alta calidad, Covestro o SABIC con excelente rendimiento anti-envejecimiento. Incluye perfiles tipo U y H, disponibles en múltiples opciones de color transparente. El producto cuenta con una construcción sencilla y un tratamiento articular fácil, especialmente diseñado para una instalación rápida Hoja hueca de policarbonato proyectos. La fábrica soporta el desarrollo de moldes independientes, pruebas de muestras de impresión 3D y producción de masa de extrusión estandarizada, con sistemas completos de embalaje y entrega logística de productos acabados.

2. Principales especificaciones del modelo de producto
2.1 U Series Profiles
| Modelo | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Espesor de hoja aplicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U | 15.5 | 22 | 6.3 | 4.2 | 4mm |
| 6U | 16.7 | 24 | 8.3 | 6.4 | 6mm |
| 8U | 17.3 | 23.9 | 11.2 | 8.6 | 8mm |
| 10U | 13.6 | 22.7 | 13 | 10.5 | 10mm |
| 10U- A | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 11 | 10mm |
| 6U-A | 18.8 | 25.6 | 11 | 4.8 | 6mm |
| 7U | 29.4 | 33.5 | 10.7 | 7.7 | 7mm |


2.2 H Series Profiles
| Modelo | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Espesor de hoja aplicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 36.5 | 45.3 | 7.7 | 5.8 | 4mm |
| 6H | 35.3 | 44.7 | 9.7 | 6.9 | 6mm |
| 8H | 47.5 | 56 | 11.5 | 9 | 8mm |
| 10H | 58.8 | 67 | 13.7 | 10.8 | 10mm |
| 6H-B | 36.3 | 45 | 9.5 | 7.2 | 6mm |
| 8H-B | 47 | 56 | 11.3 | 9.1 | 8mm |
| 10H-B | 58.7 | 67.2 | 13.5 | 10.8 | 10mm |
| 12H-B | 55 | 62 | 14.3 | 12.5 | 12mm |
| 12H | 56.2 | 61.3 | 14.5 | 12.3 | 12mm |
| 4H-W | 46.6 | 56.3 | 7.7 | 5.5 | 4mm |
| 6H-W | 51.2 | 61.2 | 9.6 | 6.8 | 6mm |
| 7H | 48.5 | 57.2 | 10.6 | 7.8 | 7mm |



2.3 Perfiles especiales de bloqueo
| Modelo | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Rango aplicable |
|---|---|---|---|---|
| AB4-10 | 58 | 60 | / | Hojas de 4 a 10 mm |
| AB4-16 | 65 | 58 | / | Sábanas de 4 a 16 mm |
| AB8-16 | 65 | 60 | / | Hojas de 8 a 16 mm |
| N-1 | 38.8 | / | 23 | Exclusivo para techo en forma de U |
| N-2 | 28.3 | / | 28.5 | Exclusivo para techo en forma de U |

3. Capacidad de producción y suministro
El fabricante posee una cadena industrial completa: a partir de partículas importadas de Covestro y SABIC PC, completa el diseño de moldes, verificación de prototipos de impresión 3D, moldeo por extrusión, clasificación de productos terminados y transporte de contenedores. La fábrica cuenta con talleres de producción a gran escala y un inventario estable de materias primas, apoyando la entrega de pedidos a granel para clientes globales.

4. Instalación " Directrices de uso
- Almacenamiento: Guardar perfiles en almacén fresco, seco, evitar la exposición a la luz del sol a largo plazo y remojo de lluvia.
- Material de sellado: Sólo se puede utilizar sellante de silicona neutral; se prohíbe pegamento de vidrio ácido o alcalino, y los fallos relacionados no están cubiertos por garantía.
- Restricción del medio ambiente: Los perfiles de PC no pueden ponerse directamente en contacto con las paredes de cemento, ni ser utilizados en entornos con líquido ácido-base o gas corrosivo.


5. Información de contacto
Correo electrónico: policarbonatesheet@qq.com




