Parámetros de rendimiento físico Placa de policarbonato
Requisitos de rendimiento mecánico y físico Placa de policarbonato
| No. | Tema | Dependencia | Requisitos técnicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Impacto de la caída (característica de la penetración) Fuerza de penetración máxima Energía de penetración máxima | N J | ≥600 ≥5 |
| 2 | Impacto de la caída (50% de la energía de la falla) | J | ≥15 |
| 3 | Coeficiente de expansión térmica | °C−1 | ≤3.5×10−5 |
| 4 | Transmisión de luz 4mm despejado (teórico) 5mm despejado (teórico) 6mm despejado (medido) 8 mm despejado (teórico) 10mm despejado (teórico) | % | ≥75 ≥70 75 ≥70 ≥70 |
| 5 | Haze | % | ≤5.0 El artículo 5 se aplica únicamente a las hojas transparentes |
| 6 | Resistencia meteorológica (2000h) Diferencia de color Variación del índice amarillo Tasa de retención del rendimiento de penetración de peso bajo | – – % | ≤5.0 ≤3.0 ≥60 |
| 7 | Coeficiente de transferencia de calor 4mm (doble capa) 6mm (doble-capa) 8mm (doble-capa) 10mm (doble-capa) 10mm (triple-layer) | W/(m2·K) | ≤3.8 ≤3.5 ≤3.3 ≤3.0 ≤2.8 |
| 8 | Transmisión ultravioleta | % | ≤0.001 |
| 9 | Ejecución de la combustión | Clase | Clase B o superior |
Desviación de la espesor admisible Placa de policarbonato (Unidad: mm)
| Total Thickness | Desviación admisible | Espesor mínimo de la pared superior |
|---|---|---|
| 4 | ±0.3 | 0.22 |
| 5 | ±0.3 | 0.24 |
| 6 | ±0.3 | 0.30 |
| 8 | ±0.5 | 0.38 |
| 10 | ±0.5 | 0.40 |
Propiedades físicas y mecánicas de policarbonato Materias primas
| No. | Tema | Índice técnico | Prueba estándar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza de rendimiento de los vehículos | ≥60 MPa | GB/T 1040,1-2006, GB/T 1040,2-2006 |
| 2 | Modulo de tensión de elasticidad | ≥2200 MPa | GB/T 1040,1-2006, GB/T 1040,2-2006 |
| 3 | Dotación flexible | ≥60 MPa | GB/T 9341-2008 |
| 4 | Modulo flexible de elasticidad | ≥2200 MPa | GB/T 9341-2008 |
| 5 | Hardness Shore HA | ≥80 | GB/T 2411-2008 |
| 6 | Temperatura de deflexión | ≥125℃ | GB/T 1634.2-2004 |
| 7 | Coeficiente de expansión lineal (-30°C~+30°C) | ≤6.5×10−5 °C−1 | GB/T 1036-2008 |
Inspección de revestimiento UV Placa de policarbonato






